Aktuelle Zwischenergebnisse des Preisschießens 2023
Der Tagessieg wird anhand des besten Einzelteilers (Einzelschuss) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Tagessieger:
Tagessieger 2023 (Bester Einzelteiler) | |||
Datum | Name | Ort | Teiler |
27.01.2023 | Carina Schrader | Leiferde | 1,1 |
28.01.2023 | Ewald Plate | Ribbesbüttel | 14,2 |
29.01.2023 | Erich Holz | Ummern | 5,9 |
30.01.2023 | Harald Pommerenke | Leiferde | 15,2 |
31.01.2023 | Bernd Hillmann | Winkel | 4,4 |
01.02.2023 | Norbert Knorr | Rötgesbüttel | 6,7 |
02.02.2023 | Erich Holz | Ummern | 2,7 |
03.02.2023 | Markus Eichel | Leiferde | 6,2 |
04.02.2023 | Manfred Schankat | Leiferde | 5,9 |
05.02.2023 | Hanno Vogel | Didderse | 2,7 |
06.02.2023 | Karl-Heinz Zöllner | Wipshausen | 4,8 |
07.02.2023 | Anna Samleben | Wense | 4,6 |
08.02.2023 | Erwin Ramme | Leiferde | 4,5 |
09.02.2023 | Jennifer Hüller | Leiferde | 9,1 |
10.02.2023 | Andreas Henriss | Leiferde | 3,6 |
11.02.2023 | Christian Bartels | Leiferde | 7,5 |
Auch die beste Leistung je Teilnehmerkategorie (Jugend / Damen / Herren) wird anhand des besten Einzelteilers (Einzelschuss) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Sieger:
Beste Einzelteiler je Teilnehmerkategorie* | |||
Kategorie | Name | Ort | Teiler |
Jugend | Denise Rentz | Didderse | 5,6 |
Damen | Carina Schrader | Leiferde | 1,1 |
Herren | Erich Holz | Ummern | 2,7 |
* Bei Teilergleichheit von zwei Personen entscheidet der zweitbeste Teiler über den Gewinn der Kategorie.